Dimensions du produit
| Nom du produit | Dimension | Largeur de porte de douche | Hauteur de la porte de douche |
| Porte de douche | par pouce | 47.2″ | 74.8″ |
| par CM | 120 | 190 | |
| par pouce | 55.11″ | 74.8″ | |
| par CM | 140 | 190 | |
| par pouce | 59.05″ | 74.8″ | |
| par CM | 150 | 190 |
Présentation du produit
Design élégant et simple, très approprié pour la décoration de salle de bain moderne.
Verre de sécurité trempé de 8 mm et structure en alliage d'aluminium.
Les grandes charnières de qualité donnent à la porte un mouvement d'ouverture en douceur. Les doubles portes s'ouvrent vers l'extérieur, ce qui permet un large accès pour la douche de votre salle de bain.
spécification
| Modèle | C3043 Porte de douche |
| Taille | 1000*1900mm/1200*1900mm/1400*1900mm (la personnalisation est disponible) |
| Fonction | Douche |
| Conception de porte | Porte de douche à charnières |
| Un verre | Verre Tepered Transparent avec CE approuvé |
| Épaisseur du verre | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Cadre | Profilés en aluminium avec finition chromée |
| Porte magique | 2 pièces |
| Profil de mur | 20 mm de chaque côté pour une installation murale inégale |
| Poignées de porte | Matériaux inoxydables, design moderne |
| Emballer | Emballage standard d'exportation: mousse de protection contre les produits, à l'extérieur boîte en carton renforcée par du contreplaqué |
| MOQ | 5 pièces |
| Paiement | L/C, T/T |
| Application | Accueil/Hôtel/ |
| Port de chargement | Ningbo (à l'est de la Chine) |
Des détails
Paquet pour portes de douche

Verre de sécurité trempé avec revêtement nano
Le verre autonettoyant est un verre de salle de douche couramment utilisé. Le prix est légèrement plus élevé que le verre ordinaire, mais il est plus confortable à utiliser.
Nous contacter
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter!
étiquette à chaud: verre trempé pare-douche de bain pivot, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, remise


